採択事例
例1 小売業 ショッピングセンター | |
---|---|
活用補助金 | エネルギー使用合理化等事業者支援事業 |
管轄 | 経済産業省 |
補助率 | 1/3 |
事業内容 | 照明・空調の更新 |
総事業費 | 約102,000,000 円 |
補助金額 | 約28,000,000 円 |
例2 サービス業 冠婚葬祭会場 | |
---|---|
活用補助金 | 大規模感染リスクを 低減するための 高機能換気設備等の 導入支援事業 |
管轄 | 環境省 |
補助率 | 2/3 |
事業内容 | 換気設備 |
総事業費 | 約21,600,000 円 |
補助金額 | 約6,700,000 円 |
例3 福祉業 福祉施設 | |
---|---|
活用補助金 | 既存建築物省エネ化推進事業 |
管轄 | 国土交通省 |
補助率 | 1/3 |
事業内容 | 照明・空調・断熱材・断熱窓 |
総事業費 | 約92,000,000 円 |
補助金額 | 約31,000,000 円 |
例4 小売業 スーパー | |
---|---|
活用補助金 | 電力需要の低減に資する 設備投資支援事業費 補助金 |
管轄 | 経済産業省 |
補助率 | 設備の1/3 |
事業内容 | 冷凍冷蔵設備 |
総事業費 | 約20,400,000 円 |
補助金額 | 約4,800,000 円 |